Tempi d’Attesa
Ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, art. 41 comma 6.
Rilevazione dati relativi al mese di Agosto 2024: 05/08/2024
CODICE PRESTAZIONE | DESCRIZIONE PRESTAZIONE | GIORNI |
87.37.1 | MAMMOGRAFIA BILATERALE IN 2 PROIEZIONI | 22 |
87.37.2 | MAMMOGRAFIA MONOLATERALE IN 2 PROIEZIONI | 22 |
87.41.0 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DEL TORACE | 16 |
87.41.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DEL TORACE CON E SENZA MDC | 23 |
88.01.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DELL’ADDOME SUPERIORE | 16 |
88.01.2 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DELL’ADDOME SUPERIORE CON E SENZA MDC | 23 |
88.01.3 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DELL’ADDOME INFERIORE | 16 |
88.01.4 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DELL’ADDOME INFERIORE CON E SENZA MDC | 23 |
88.01.5 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DELL’ADDOME COMPLETO | 16 |
88.01.6 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DELL’ADDOME COMPLETO CON E SENZA MDC | 23 |
87.03.0 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL SELLA TURCICA E ORBITE | 16 |
87.03.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CRANIO | 16 |
87031.0 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA CON CONTRASTO. Tc del cranio [sella turcica, orbite] | 23 |
87031.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA CON CONTRASTO.TC dell’encefalo | 23 |
88381.0 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE CERVICALE E DELLO SPECO VERTEBRALE | 16 |
88381.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE DORSALE E DELLO SPECO VERTEBRALE | 16 |
88381.2 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL LOMBO SACRALE E DELLO SPECO VERTEBRALE | 16 |
88.382.0 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE CERVICALE E DELLO SPECO VERTEBRALE CON E SENZA MDC | 23 |
88382.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE DORSALE E DELLO SPECO VERTEBRALE CON E SENZA MDC | 23 |
88382.2 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL LOMBO SACRALE E DELLO SPECO VERTEBRALE CON E SENZA MDC | 23 |
88.38.5 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO TC di: bacino e articolazioni sacro-iliache | 16 |
88911.0 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO | 24 |
88912.0 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO Incluso eventuale, relativo, distretto vascolare | 25 |
88954.0 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL’ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO Vescica e pelvi maschile o femminile Incluso:relativo distretto vascolare | 31 |
88955.0 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL’ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO Vescica e pelvi maschile o femminile Incluso: relativo distretto vascolare | 31 |
8893.0 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA Cervicale | 24 |
8893.1 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA toracica, | 24 |
8893.2 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA lombosacrale | 24 |
88931.0 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA Cervicale CON E SENZA MDC | 25 |
88931.1 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA toracica CON E SENZA MDC | 25 |
88931.2 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA lombosacrale CON E SENZA MDC | 25 |
88714.0 | ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO Ecografia collo per linfonodi | NON DISPONIBILE |
88714.1 | ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO Ecografia di: ghiandole salivari | NON DISPONIBILE |
88741.2 | ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO Ecografia di tiroide-paratiroidi | NON DISPONIBILE |
88.72.6 | ECOCARDIOGRAFIA | 23 |
88.73.5 | ECO(COLOR) DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI A riposo o dopo prova fisica o farmacologica | 21 |
88741.0 | ECOGRAFIA DELL’ADDOME SUPERIORE | NON DISPONIBILE |
88751.0 | ECOGRAFIA DELL’ADDOME INFERIORE | 35 |
88756.0 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 17 |
88.73.1 | ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA bilaterale | 58 |
88.73.2 | ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA Monolaterale | 58 |
88772.0 | ECO(COLOR) DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSA | 21 |
88772.1 | ECO(COLOR) DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI VENOSA | 21 |
88772.2 | ECO(COLOR) DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSA | 21 |
88772.3 | ECO(COLOR) DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI VENOSA | 21 |
RIBA SPA
Radiological Imaging Board & Associates S.p.A.
DIRETTORE SANITARIO
Dr. A. Coraglia – Specialista in Radiodiagnostica e Medicina del Lavoro
SEDE LEGALE
Via Prarostino 10/A, 10143 Torino
- Tel. 011.56.16.180
- cupriba@diagnosticariba.it
- srp.riba-to@diagnosticariba.it