È un test che si esegue sul sangue materno da cui viene estratto ed analizzato il DNA libero fetale.
Il Test del DNA Fetale può viene utilizzato per determinare il sesso del feto, e per l’individuazione delle principali trisomie: la 21, responsabile della Sindrome di Down, la 18, responsabile della Sindrome di Edwards, e la 13, responsabile della Sindrome di Patau.
Il Laboratorio CIDIMU del Piemonte ha messo a punto diversi pacchetti di prevenzione per monitorare lo stato di salute e identificare in modo precoce eventuali patologie, aumentando così le possibilità di un trattamento tempestivo.
Queste proposte, includono esami di laboratorio specifici per la cura di Uomo e Donna.
Il Test ImmunoCAP™ ISAC è un test allergologico che misura in modo specifico e nello stesso momento la reattività a 112 molecole, che possono scatenare reazioni allergiche.
Il test ISAC permette di valutare il profilo allergologico di un paziente tramite un semplice prelievo di sangue.
DESCRIZIONE ESAME | Codice Esame | Codice Regionale |
---|---|---|
ALLERGENE: Ambrosia elatior (Artemisifolia) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Ambrosia psilostachiya (Ambrosia occidentale) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Ambrosia trifida (Ambrosia gigante) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Artemisia absinthium (Assenzio) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Artemisia vulgaris (Assenzio selvatico) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Taraxacum vulgare (Dente di leone) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Solidago virgaurea (Verga d'oro) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Epitelio di gatto | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Epitelio di cane | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Forfora di cavallo | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Forfora di bovino | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Forfora di cane | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Epitelio di cavia | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Piume di anatra | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Piume d’oca | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Epitelio di capra | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Lana di pecora | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Epitelio di coniglio | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Epitelio di maiale | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Epitelio di criceto | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Piume di pollo | 90.68.1 | |
ALLERGENE: PIUME DI PARROCCHETTO | 90.68.1 | |
ALLERGENE: EPITELIO DI TOPO | 90.68.1 | |
ALLERGENE: EPITELIO DI RATTO | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Penicillum notatum | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Cladosporium herbarum | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Aspergillus fumigatus | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Mucor racemosus | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Candida albicans | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Alternaria alternata | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Botrytis cinerea | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Stemphylium botryosum | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Rhizopus nigricans | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Ascaris | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Anisakis | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Dermatophagoides pteronyssimus | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Dermatophagoides farinae | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Acarus siro | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Lepidoglyphus destructor | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Tyrophagus putrescentiae | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Glycyphagus domesticus | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Euroglyphus maynei | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Polveri casa (Greer labs) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Anthoxantum odoratum (Paleino odoroso) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Cynodon dactylon (Erba canina) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Dactylis glomerata (Erba mazzolina) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Festuca eliator (Paleo dei prati) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Lolium perenne (Loglierella) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Phleum pratense (Coda di topo) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Poa pratensis (Gramigna dei prati) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Secale cereale (Segale) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Holcus lanatus (Bambagiona) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Avena sativa (Avena) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: SOA DERMATOPHAGOIDES MICROCERAS | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Acer negundo (Acero) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Alnus incana (Ontano bianco) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Betula verrucosa (Betulla) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Corylus avellana (Nocciolo) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Fagus grandifolia (Faggio americano) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Quercus alba (Quercia bianca) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Ulmus americana (Olmo americano) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Olea europea (Olivo) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Juglans californica (Noce di california) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Platanus acerifolia (Platano) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Salix caprea (Salice) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Populus deltoides (Pioppo) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: fraxinus americana (Frassino) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Pinus strobus (Pino strobo) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Cupressus semperv. (Cipresso mediter.) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Tilia cordata (Tiglio) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Carpinus betulus (Carpino bianco) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Chrysanthemum leuc. (Margherita dei prati) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Plantago lanceolata (Lanciuola) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Chenopodium album (Farinaccio) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Granata | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Parietaria officinalis (Erba vetriola) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Urtica dioica (Ortica comune) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Parietaria judaica (Parietaria) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Latte di mucca | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Alfa-lattoalbumina | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Beta-lattoglobulina | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Caseina | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Formaggio dolce | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Formaggio fermentato | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Albume d’uovo | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Tuorlo d’uovo | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Grano | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Segale | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Orzo | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Avena | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Mais | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Riso integrale | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Semi di sesamo | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Grano saraceno | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Glutine | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Carne suina | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Carne bovina | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Carne di pollo | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Carne di agnello | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Carne di coniglio | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Carne di tacchino | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Merluzzo | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Granchio | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Gambero | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Mitili | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Tonno | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Salmone | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Aragosta | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Trota | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Vongola | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Sogliola | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Pisello | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Semi di soia | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Fagiolo | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Pomodoro | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Carota | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Patata | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Aglio | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Cipolla | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Sedano | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Spinaci | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Lattuga | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Cavolo | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Lenticchie | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Melanzana | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Ceci | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Arachidi | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Nocciola | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Noce brasiliana | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Mandorla | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Arancia | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Noce di cocco | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Fragola | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Mela | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Kiwi | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Melone | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Mango | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Banana | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Pera | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Pesca | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Avocado | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Limone | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Ananas | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Albicocca | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Ciliegia | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Prugna | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Noce | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Uva | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Castagna | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Mandarino | 90.68.1 | |
ALLERGENE: PISTACCHIO | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Lievito | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Cacao | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Caffe' | 90.68.1 | |
ALLERGENE: The' | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Prezzemolo | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Senape | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Basilico | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Pepe nero | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Noce moscata | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Ape (apis mellifera ) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Calabrone bianco (Dolichovespula mac.) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Giallone (Vespula spp.) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Vespa (Polistes spp.) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Calabrone giallo (Dolichovespula aren.) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Zanzara comune | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Penicillina G | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Penicillina V | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Ampicillina | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Amoxicillina | 90.68.1 | |
ALLERGENE: ISOCIANATO TDI | 90.68.1 | |
ALLERGENE: ISOCIANATO MDI | 90.68.1 | |
ALLERGENE: ISOCIANATO HDI | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Lattice | 90.68.1 | |
ALLERGENE: ORIGANO | 90.68.1 | |
ALLERGENE: FICO | 90.68.1 | |
ALLERGENE: GINEPRO | 90.68.1 | |
ALLERGENE: LIGUSTRO | 90.68.1 | |
ALLERGENE: LARVE ROSSE (CHIRONOMUS PLUMOSUS) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: TAFANO | 90.68.1 | |
ALLERGENE: SCARAFAGGIO AMERICANO ( PERIPLANETA AMERICANA) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: SCARAFACCIO ( BLATELLA GERMANICA) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: FORMICA ( SOLENOPSIS INVICTA) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: MIGLIO | 90.68.1 | |
ALLERGENE: PESCE SPADA | 90.68.1 | |
ALLERGENE: rPru p 3 Prunus Persica | 90.68.1 | |
ALLERGENE: rTri a 14 Mais (LTP) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: rTri a 19 Grano (omega 5-gliadina) | 90.68.1 | |
ALLERGENE: Acido Acetil Salicilico | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Pirazolone | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Cefalotina | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Tmp -Trimethoprim- | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Smz -Sulfomethoxazolo- | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Tetraciclina | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Eritromicina | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Streptomicina | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Insulina Porcina | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Insulina Bovina | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Insulina Umana | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Gelatina | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Piroxicam | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Ibuprofen | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Diclofenac Sodico | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Clorexidina | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Lidocaina | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Novocaina | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Paracetamolo | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Benzocaina | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: RAST NDER P1 - DERMATOPHAGOIDES PT. | 009068A | |
ALLERGENE: RAST RDER P2 - DERMATOPHAGOIDES PT. | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: RDER P10 - TROPOMYOSIN, HOUSE DUST MITE | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: RDER P 23 HOUSE DUST | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Epitelio e Forfora di Gatto | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: nCan f1 - Cane (Canis familaris) | 009068A | |
ALLERGENE: rCan f2 - Cane (Canis Familiaris) | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: nBos d6 BSA Mucca | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Albumina Sierica di Gatto | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Proteine Urinarie di Topo | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Proteine Urinarie di Ratto | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Piume di Tacchino | 0090681.00 | |
ALLERGENE: RFEL D1 - GATTO (FELIS DOMESTICUS) | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Anacardio | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Aringa | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Sgombro | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Pompelmo | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Mora | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Funghi | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Cavolini di Bruxelles | 0090681.00 | |
ALLERGENE: PAPRICA | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Semi di Finocchio | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Te | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Zucca | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Latte Bollito | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: OVOALBUMINA | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: OVOMUCOIDE | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Vaniglia | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Siero di Latte | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Cetriolo | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Gomma di Guar | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Miele | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Pinolo | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Platessa | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Calamaro | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Broccolo | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Asparago | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Pepe Verde | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Cumino | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Finocchio | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Curry | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Origano | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Fagioli Rossi | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Mirtillo | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Ostriche | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Cavolfiore | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Papaia | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Carruba | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Gomma Arabica | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Latte di Capra | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Acciuga | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Lumaca | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Latte di Pecora | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Fico | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Anguria | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Menta | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Capesante | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Oliva Nera | 0090681.00 | |
ALLERGENE: rPen a1 - Tropomiosina - Gambero | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: rAra h8 PR - Arachide (Arachis Hypogaea) | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: rGly m4 PR - 10 Soya (Glycine Max) | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: rBer e1 - Noce Brasiliana | 0090681.00 | |
ALLERGENE: rCyp c1 - Carp (Cyprinus Carpio) | 009068A | |
ALLERGENE: rPru p1 - Pesca (Prunus Persica) | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: rPru p4 - Pesca (Prunus Persica) | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: rAra h1 - Arachide (Arachis Hypogaea) | 009068A | |
ALLERGENE: rAra h2 - Arachide (Arachis Hypogaea) | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: rAra h3 - Arachide (Arachis Hypogaea) | 009068A | |
ALLERGENE: Ara h9 Ltp - Arachide (Arachis Hypogaea) | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: rCor a1 - Nocciola (Corylus Avellana) | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: rAct d8 - Kiwi | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: rTri a14 Ltp - Wheat Triticum Aestivum | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: rMal d1 PR - 10 Apple | 009068A | |
ALLERGENE: rMal d3 Ltp - Apple | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: rCor a14 - Hazel nut | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: rJug r1 - Walnut | 009068A | |
ALLERGENE: rJug r3 Ltp - Walnut | 009068A | |
ALLERGENE: rAna r o3 - Cashew nut | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: Miglio Comune | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Seppia | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Polpo | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Sardina del Giappone | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Carne di Montone | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Malto | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Mix Alimenti (FP1) | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Mix Alimenti (FP2) | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Mix Alimenti (FP25) | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Mix Alimenti (FP3) | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Mix Alimenti (FP5) | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Sorghum Halepense (Cannarecchia) | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Segale Graminacea | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Avena Graminacea | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Grano Graminacea | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Alopecurus Pratensis | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Zea Mays (Granoturco) | 0090681.00 | |
ALLERGENE: rPhl P1 - Phleum Pratense (Coda di Topo) | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: rPhl p4 - Phleum Pratense (Coda di Topo) | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: rPhl p6 - Phleum Pratense (Coda di Topo) | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: rPhl p7 - Phleum Pratense (Coda di Topo) | 009068A | |
ALLERGENE: rPhl p11 - Phleum Pratense (Coda di Topo) | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: rPhl p12 Profilina - Phleum Pratense (Coda di Topo) | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: rPhl P5b - Phleum Pratense (Coda di Topo) | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: NCYN D1 - CYNODON DACTYLON (ERBA CANINA) | ||
ALLERGENE: Canna di Palude | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Erba Cannuccia | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Cacao | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: MIX GRAMINACEE (GP1) | ||
ALLERGENE: MIX GRAMINACEE (GP2) | ||
ALLERGENE: Bombus Terrestris (Bombo) | 0090681.00 | |
ALLERGENE: RAPI M1 - PHOSHOLIPASE A2, HONEY BEE | ||
ALLERGENE: RVES V5 - COMMON WASP VESPULA VULGARIS | ||
ALLERGENE: RPOL D5 - EUROPEAN PAPER WASP POLISTES DOMINULUS | ||
ALLERGENE: RVES V1 - PHOSFOLIPASE A1, COMMON WASP VESPULA V. | ||
ALLERGENE: Blatella Germanica (Scarafaggio) | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Cladotanytarsus Lewisi (Dittero) | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Vespula Cabro | 0090681.00 | |
ALLERGENE: VESPA EUROPEA | ||
ALLERGENE: n Gal d4 - Lysozyme, Egg | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: rHev b5 - Lattice di gomma (Hevea Brasiliensis) | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Seta | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Ossido di Etilene | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Anidride Ftalica | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Ficus Benjamina | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: nAsp o 1 (alfa-amilasi) | 009068A | |
ALLERGENE: Stemphylium Herbarum | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Aureobasidium Pullulans | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Phoma Batae | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Cephalosporium Acremonium | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Aspergillus Niger | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Trichophyton Interdigitale | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: rAsp f1 - Aspergillus Fumigatus | 009068A | |
ALLERGENE: Malassenzia Spp. | 0090681.00 | |
ALLERGENE: rAlt a1 - Alternaria Alternata | ||
ALLERGENE: Pityrosporum Orbicolare | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Helminthosporium Rostrata | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Fusarium Proliferatum | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Mix Muffe (MP1) | 0090681.00 | |
ALLERGENE: MUXF3 CCD - BROMELINA | ||
ALLERGENE: Succinilcolina | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Cefalosporine - Cefaclor | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Criptomeria Japonica (Criptomeria) | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Acacia | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Castanea Sativa (Castagno) | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Melaleuca | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Ligustro | 0090681.00 | |
ALLERGENE: rBet v1 - Betula Verrucosa | ||
ALLERGENE: rBet v2 - Profilina - Betula Verrucosa | ||
ALLERGENE: rBet v4 - Betula verrucosa | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: nOle e1 - Olea Europea | ||
ALLERGENE: nCup a 1 - Cypress | 009068A | 9068A |
ALLERGENE: nOle e7 - Olive | 009068A | |
ALLERGENE: Platano | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Juniperus Sabinoides (Ginepro Sabina) | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Morus Alba (Gelso Bianca) | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Erba Cali | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Xanthium Commune (lappola) | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Amaranto | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Atriplice | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Iva Ciliata | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Rumex Acetosa (Acetosa Minore) | 0090681.00 | |
ALLERGENE: Helianthus Annuus (Girasole) | 0090681.00 | |
ALLERGENE: rPar j2 - Parietaria Judaica | ||
ALLERGENE: nAmb a1 - Ambrosia Elatior (Artemisifolia) | ||
ALLERGENE: nArt v1 - Artemisia Vulgaris (Assenzio Selvatico) | 009068A | |
ALLERGENE: Falsa Ambrosia | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: Mix Erbe (WP1) | 0090681.00 | 90681 |
ALLERGENE: rPru P3 - Pesca (Prunus Persica) | ||
ALLERGENE: rTri a19 - Omega 5 Gliadina - Grano (Triticum sp) | ||
ALLERGENE: nGly m5 soia - Beta Conglycina Soy | ||
ALLERGENE: nGly m6 soia - Glycina | ||
ALLERGENE: nCor a9 nocciola - Hazel nut | ||
ALLERGENE: rApi m3 - Ape del miele | ||
ALLERGENE: rApi m5 - Ape del miele | ||
ALLERGENE: rApi m2 - Ape del miele (Apis mellifera) | ||
ALLERGENE: rCan f5 - Forfora di cane | ||
ALLERGENE: rHev b 1 - Lattice di gomma | ||
ALLERGENE: rHev b 3 - Lattice di gomma | ||
ALLERGENE: rHev b8 - Lattice di gomma | ||
ALLERGENE: rHev b 11 - Lattice di gomma | ||
ALLERGENE: Enterotossina A di Stafilococco (M80 - O72) | ||
ALLERGENE: Enterotossina B di Stafilococco (M81 - O73) | ||
CITO-SECRETO MAMMARIO | 91.39.J | |
CITO-URINE | 91.39.4 | 91.39.4 |
PAP-Test in Fase Liquida | ||
CITOLOGICO ESCREATO | 91.39.2 | |
CITO-VERSAMENTI | 91.39.D | |
CAVO ORALE-BIOPSIA | 91.40.C | |
UROGENITALE-CERVICE-BIOPSIA | ||
UROGENITALE-CERVICE-POLIPECTOMIA | ||
BIOPSIA ESCISSIONALE CUTE/TESSUTI MOLLI | 91.40.H | |
MUTAZIONI K-RAS | ||
MUTAZIONE B-RAF | 91.60.6 | |
MUTAZIONE N-RAS | ||
sg-EMOCROMO | 90622N.0 | 90.62.2 |
sg-VES (VEL.SEDIMENT.EMAZIE) | 90.82.5 | 90.82.5 |
s-GLUCOSIO | 90271.0 | 90.27.1 |
s-GLUCOSIO POST-PRANDIALE | 90271.0 | 90.27.1 |
sg-EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c) | 90.28.1 | 90.28.1 |
s-UREA | 90441.0 | 90.44.1 |
s-CREATININA | 90163.0 | 90.16.3 |
s-ACIDO URICO | 90435.0 | 90.43.5 |
s-COLESTEROLO | 90.14.3 | 90.14.3 |
s-TRIGLICERIDI | 90.43.2 | 90.43.2 |
s-COLESTEROLO HDL | 90.14.1 | 90.14.1 |
s-COLESTEROLO LDL (dosaggio) | 90.13.C | 90.14.2 |
s-OMOCISTEINA | 90.34.6 | 90.34.6 |
s-BILIRUBINA TOTALE | 90.10.4 | 90.10.4 |
s-BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | 90.10.5 | |
s-AST/GOT | 90092N.0 | 90.09.2 |
s-ALT/GPT | 90045.0 | 90.04.5 |
s-FOSFATASI ALCALINA (ALP) | 90.23.5 | 90.23.5 |
s-GAMMA-GT | 90255.0 | 90.25.5 |
s-LDH | 90292.0 | 90.29.2 |
s-CK | 90.15.4 | 90.15.4 |
s-CK-MB | 90.15.5 | |
s-AMILASI | 90064.0 | 90.06.4 |
s-LIPASI | 90.30.2 | 90.30.2 |
p-TEMPO DI PROTROMBINA (PT) | 90.75.4 | 90.75.4 |
p-TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) | 90761N.0 | 90.76.1 |
